
(XPS)廣泛應(yīng)用于墻體保溫,平面混凝土屋頂及鋼結(jié)構(gòu)屋頂?shù)谋?、地位?chǔ)藏、地面、泊車平臺(tái)、機(jī)場(chǎng)跑道、高速公路等領(lǐng)域的防潮保溫、控制地面膨脹是目前建筑業(yè)界物美價(jià)廉的隔熱、防潮材料。
各參數(shù):
| 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |
| 壓縮強(qiáng)度. Kpa ≥ | 200-700kpa | |
| 導(dǎo)熱系數(shù). W/m.k ≤ | avg10℃ | ≤0.028 | 
| avg25℃ | ≤0.030 | |
| 尺寸穩(wěn)定性. % ≤ | %(70 ℃±2 ℃)≤2.0 | |
| 吸水率.≤ | % ≤1.5 | |
| 透濕系數(shù). ng/pa.m.s ≥ | 30 | |
| 熱阻 | avg10℃ | ≥0.89 | 
| avg25℃ | ≥0.83 | |
	
 
垂詢電話:0971-8180072,13997211873何